| Ystävällinen | Punainen linssi |
| Luokka | 1 |
| Täysjyväprosentti | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 (%) |
| Raakarasvapitoisuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20.0(%) |
| Raakaproteiinipitoisuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40.0(%) |
| Käyttää | ruokaa |
| Seoste | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0(%) |
| Kosteus | Enintään 13.0(%) |
| Maku | Normaali |
| Alkuperä | Dongbein alue |
| Merkki | Yihua |
| Varastointi | Normaali lämpötila |
Suositut Tagit: punainen linssi terveelle, Kiina punainen linssi terveille valmistajille, toimittajille, tehtaalle









